Table of Contents
Alfa Romeo 147 2.0 5 KAPI SELESPEED DISTINCTIVE Trafik Kasko Sigortası Fiyatları
2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 Alfa Romeo 147 2.0 5 KAPI SELESPEED DISTINCTIVE Sigorta |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Versiyon Adı | Distinctive |
Motor Tipi | Benzin |
Vites Tipi | Otomatik |
Kasa Tipi | Hatchback 5 Kapı |
Motor Hacmi | 2 |
Segment | C Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 8.9 lt / 100km |
Güç | 110 Kw |
Tork | 181 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1270 Kg |
Yük kapasitesi | 1790 Kg |
Son Sürat | 208 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 9.3 sn |
CO2 emisyon değeri | 211 g/km |
MOTOR
Motor Hacmi | 2 LT |
Maksimum Güç | 110 |
Maksimum Tork | 181 |
Maksimum Hız | 208 |
0-100 KM Hızlanma | 9.3 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Turbo | Yok |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 12.1 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 7 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 8.9 LT |
CO2 Salınımı | 211 g/km |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2546 cm |
Uzunluk | 4170 cm |
Genişlik | 1729 cm |
Yükseklik | 1421 cm |
Bagaj Kapasitesi | 280 LT |
Boş Ağırlık | 1270 KG |
Maksimum Ağırlık | 1790 KG |
Lastik Boyutları | 205/55/16 |
Kapı Sayısı | 5 |
TEKNİK DONANIM
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
Perde Hava Yastığı |
İÇ DONANIM
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Fonksiyonel Direksiyon |
Hız Sabitleyici |
Ön Kol Dayama |
Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
Alaşımlı Jant |
Elektrikli Aynalar |
Isıtmalı Aynalar |
Sis Farı |