Table of Contents
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS Sky Window Trafik Kasko Sigortası Fiyatları
2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 Alfa Romeo BRERA 2.2 JTS SKY WINDOW Sigorta |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Versiyon Adı | SKY WINDOW |
Motor Tipi | Benzin |
Vites Tipi | Manuel |
Kasa Tipi | Coupe |
Motor Hacmi | 2.2 |
Segment | S Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 9.4 lt / 100km |
Güç | 136 Kw |
Tork | 230 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1470 Kg |
Yük kapasitesi | 1890 Kg |
Son Sürat | 222 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 8.6 sn |
CO2 emisyon değeri | 221 g/km |
MOTOR
Motor Hacmi | 2.2 LT |
Maksimum Güç | 136 |
Maksimum Tork | 230 |
Maksimum Hız | 222 |
0-100 KM Hızlanma | 8.6 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Turbo | Yok |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 13 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 7.3 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 9.4 LT |
CO2 Salınımı | 221 g/km |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2528 cm |
Uzunluk | 4410 cm |
Genişlik | 1830 cm |
Yükseklik | 1341 cm |
Bagaj Kapasitesi | 300 LT |
Boş Ağırlık | 1470 KG |
Maksimum Ağırlık | 1890 KG |
Lastik Boyutları | 225/50/17 |
Kapı Sayısı | 3 |
TEKNİK DONANIM
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
Isofix |
Perde Hava Yastığı |
Yokuş Kalkış Desteği |
İÇ DONANIM
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Fonksiyonel Direksiyon |
Ön Kol Dayama |
Otm.Kararan Dikiz Aynası |
Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
Alaşımlı Jant |
Cam Tavan |
Elektrikli Aynalar |
Far Sensörü |
Far Yıkama |
Isıtmalı Aynalar |
Katlanır Aynalar |
Park Sensörü |
Sis Farı |
Yağmur Sensörü |