Table of Contents
Aston Martin DB9 Coupe Trafik Kasko Sigortası Fiyatları
2012 , 2013 , 2014 , 2015 Aston Martin DB9 COUPE TOUCHTRONIC Sigorta |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Versiyon Adı | – |
Motor Tipi | Benzin |
Vites Tipi | Otomatik |
Kasa Tipi | Coupe |
Motor Hacmi | 5.9 |
Segment | S Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 14.3 lt / 100km |
Güç | 380 Kw |
Tork | 620 |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Ağırlık | 1785 Kg |
Yük kapasitesi | – |
Son Sürat | 295 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 4.6 sn |
CO2 emisyon değeri | 333 g/km |
MOTOR
Motor Hacmi | 5.9 LT |
Maksimum Güç | 380 |
Maksimum Tork | 620 |
Maksimum Hız | 295 |
0-100 KM Hızlanma | 4.6 sn |
Silindir Sayısı | 12 |
Valf Sayısı | 48 |
Turbo | Yok |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 21.6 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 10 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 14.3 LT |
CO2 Salınımı | 333 g/km |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2745 cm |
Uzunluk | 4710 cm |
Genişlik | 1875 cm |
Yükseklik | 1318 cm |
Bagaj Kapasitesi | 155 LT |
Boş Ağırlık | 1785 KG |
Maksimum Ağırlık | – |
Lastik Boyutları | 245/35/20 |
Kapı Sayısı | 2 |
TEKNİK DONANIM
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
Elektrik Takviyeli Direksiyon |
ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
Hıza Duyarlı Direksiyon |
Isofix |
Lastik Basınç Göstergesi |
İÇ DONANIM
Anahtarsız Çalıştırma |
Bluetooth |
Deri Koltuk |
Dijital Klima |
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Elektrikli Sürücü Koltuğu |
Fonksiyonel Direksiyon |
Hafızalı Sürücü Koltuğu |
Hız Sabitleyici |
Isıtmalı Ön Koltuklar |
Navigasyon |
Ön Kol Dayama |
Otm.Kararan Dikiz Aynası |
USB Bağlantısı |
Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
Alaşımlı Jant |
Elektrikli Aynalar |
Far Yıkama |
Isıtmalı Aynalar |
Katlanır Aynalar |
LED Gündüz Sürüş Farları |
Park Sensörü |
Yağmur Sensörü |