Table of Contents
Audi A4 AVANT 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI Trafik Kasko Sigortası Fiyatları
2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 Audi A4 AVANT 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI Sigorta |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Versiyon Adı | – |
Motor Tipi | Benzin |
Vites Tipi | Otomatik |
Kasa Tipi | Station Wagon |
Motor Hacmi | 1.8 |
Segment | D Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 6 lt / 100km |
Güç | 125 Kw |
Tork | 320 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1605 Kg |
Yük kapasitesi | 2100 Kg |
Son Sürat | 215 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 8.4 sn |
CO2 emisyon değeri | 139 g/km |
MOTOR
Motor Hacmi | 1.8 LT |
Maksimum Güç | 125 |
Maksimum Tork | 320 |
Maksimum Hız | 215 |
0-100 KM Hızlanma | 8.4 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Turbo | Var |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 7 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.4 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 6 LT |
CO2 Salınımı | 139 g/km |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2808 cm |
Uzunluk | 4699 cm |
Genişlik | 1826 cm |
Yükseklik | 1436 cm |
Bagaj Kapasitesi | 490 LT |
Boş Ağırlık | 1605 KG |
Maksimum Ağırlık | 2100 KG |
Lastik Boyutları | 225/55/16 |
Kapı Sayısı | 5 |
TEKNİK DONANIM
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
Elektrik Takviyeli Direksiyon |
ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
Hıza Duyarlı Direksiyon |
Isofix |
Perde Hava Yastığı |
Yokuş Kalkış Desteği |
İÇ DONANIM
Anahtarsız Çalıştırma |
Arka Kol Dayama |
Bluetooth |
Dijital Klima |
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Fonksiyonel Direksiyon |
Hız Sabitleyici |
Ön Kol Dayama |
Otm.Kararan Dikiz Aynası |
Start / Stop |
Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
Alaşımlı Jant |
Elektrikli Aynalar |
Far Sensörü |
Far Yıkama |
Isıtmalı Aynalar |
Park Sensörü |
Sis Farı |
Yağmur Sensörü |